




| Модель | Апарель | Вантажність | Довжина | Ширина | Хід вище / нижче | Живлення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTRK-PRO | поворотна, 400–500 мм | 6 / 10 / 12 т | 2000–4000 мм | 2000, 2250 мм | +290 / −350 мм | 400 В, 1,1 кВт |
| AMTRV-PRO | висувна, 500–1000 мм | 6 / 10 / 12 т | 2000–4000 мм | 2000, 2250 мм | +280 / −410 мм | 400 В, 1,5 кВт |
| AMTRV-CD | висувна сегментна, 1000 мм | 2 / 6 т | 3000–4000 мм | 2000 мм | +415 / −530 мм | 400 В, 1,5 кВт |
| AMTRV-ESS | висувна, 500–1000 мм | 6 / 10 / 12 т | 3000–4000 мм | 2000, 2250 мм | +275 / −425 мм | 400 В, 0,75 кВт |
| AMTR-MR | нахилена, 360 мм | 6 т | 730 мм | 1750–2200 мм | +110 / −110 мм | не потрібне |
Максимальний нахил полотна — 12,5% за EN 1398. Розміри й вантажності підганяються під об’єкт.

























